1987 ~ 1991
1. 창업과 기반다지기
1987 ~ 1991
1. 창업과 기반다지기
년도 | 월 | 내용 |
---|---|---|
1987년 | 7월 | 청주 신봉동에 (주)태인 설립 |
1987년 | 8월 | 금성계전(주) 저압단기 OEM 생산 |
1988년 | 8월 | 주식회사 등록 |
1989년 | 3월 | 중소기업 근대화 실천계획 승인업체 지정 |
1989년 | 3월~9월 | (주)태인 사옥 현위치에 신축하여 이전(2층 신축) |
1990년 | 8월 | 전산화 업무 VAN시스템 도입 |
1990년 | 12월 | KS C8321/4613 표시 허가 취득 |
1991년 | 1월 | 금성사 협력회사 QC 대상 수상 |
1992 ~ 1996
2. 다각화의 첫걸음 메모리사업 진출
1992 ~ 1996
2. 다각화의 첫걸음
메모리사업 진출
년도 | 월 | 내용 |
---|---|---|
1992년 | 7월 | 메모리모듈 SMT 도입 생산 시작(Quad 2라인) |
1993년 | 12월 | 불우이웃돕기 성금 기부 시작(청주문화방송) |
1994년 | 2월 | 한국산업안전공단 무재해달성 포장 |
1994년 | 4월 | 재무부장관 표창 |
1995년 | 1월~5월 | 사옥 1차 증축(3층 증축) |
1995년 | 8월 | 유망선진기술기업 선정 |
1996년 | 2월 | SMT 설비 업그레이드 |
1996년 | 11월 | LG산전 우수협력회사 현판식 |
1996년 | 12월 | CJB청주방송 주주참여 |
1997 ~ 2001
3. IMF 위기와 태인의 극복
1997 ~ 2001
3. IMF 위기와 태인의 극복
년도 | 월 | 내용 |
---|---|---|
1997년 | 9월 | Full Vision SMT라인 설치 (Casio 칩마운터를 주축으로 한 1라인) |
1997년 | 12월 | ISO 9002 인증 획득(한국생산성본부 인증원) |
1994년 | 2월 | 한국산업안전공단 무재해달성 포장 |
1998년 | 3월 | 국무총리 표창 |
1998년 | 11월 | 충청북도 으뜸기업 지정 |
1999년 | 12월 | 선용차단기 BF 타입 생산 시작 |
2000년 | 5월~7월 | 사옥 2차 증축(“ㄱ”자 연결증축) |
2000년 | 7월 | 모리모듈 고속SMT 2라인 도입하면서 총 3라인으로 확장 (로터리타입의 Fuji 칩마운터 CP643E Casio 이형마운터 YCM-7000V) |
2001년 | 1월 | LG산전 QCL 대상 수상 |
2002 ~ 2007
4. 전자사업부의 도약과 라인의 증설
2002 ~ 2007
4. 전자사업부의 도약과
라인의 증설
년도 | 월 | 내용 |
---|---|---|
2002년 | 4월 | 메모리모듈 작업장 넓혀 라인 레이아웃 개선 |
2002년 | 10월 | 고속 SMT라인 업그레이드(공유기 Router 2대 도입) |
2004년 | 3월 | KSA/ISO 9001 인증 리뉴얼 취득(한국표준협회) |
2004년 | 5월 | 배선용차단기 ABS 타입 생산 개시 |
2004년 | 7월 | 가공실 사출기 아웃소싱 |
2004년 | 8월 | MT라인 설비 업그레이드 (프린트검사기 3 리플로머신 2 X-Ray 검사기 1) |
2004년 | 9월 | BGA 타입 DDR2 생산 개시 |
2004년 | 10월 | Sun Tech-Win의 라벨 자동부착기 1대 도입 주차장부지 매입 |
2004년 | 10월~4월 | 사옥 3차 증축(“ㄱ”자 연결 증축 확대) |
2005년 | 2월 | 메모리모듈 고속SMT라인 업그레이드 (Fuji의 모듈러타입 칩마운터 CP-842ME 갠트리타입 범용마운터 XP-142E Casio의이형마운터 YCM-8800VX와 YCM-8800V 2 DEK의 프린트검사기 Infinity AP) |
2006년 | 3월 | 국세청장 표창 메모리모듈 고속SMT 1라인 증설 (모듈러타입 칩마운터 nxt3x6) |
2006년 | 5월 | 메모리모듈 고속SMT 1라인 증설 (모듈러타입 칩마운터 nxt3x6) |
2006년 | 10월 | 경영기획실 설립 |
2007년 | 1월 | 메모리모듈 고속SMT 1라인 증설 (모듈러타입 칩마운터 nxt3x6) |
2007년 | 3월 | 메모리모듈 고속SMT 2라인 증설 (모듈러타입 칩마운터 nxt3x6) SUSOL/ LINE 증설 |
2007년 | 7월 | BF 선박용 양산및 KR, LR 규격 취득 |
2008 ~ 2013
5. 품질경영의 확립
2008 ~ 2013
5. 품질경영의 확립
년도 | 월 | 내용 |
---|---|---|
2002년 | 4월 | 메모리모듈 작업장 넓혀 라인 레이아웃 개선 |
2008년 | 2월 | LS산전 BEST 협력사 부문 최우수상 |
2008년 | 4월 | ABS/ Fb 반조립 외주화 |
2008년 | 6월 | 고속 SMT라인 보완투자(PRINT×2 / NXTII×12) |
2008년 | 8월 | 질소 발생장치(3대 설치) |
2008년 | 9월 | ERP 시스템 구축 |
2008년 | 10월 | ISO14001: 2004 인증 취득 |
2009년 | 4월 | UL ACC 인증 취득 |
2009년 | 6월 | GRh/ LINE LAY-OUT 변경 |
2009년 | 8월 | 고속 SMT라인 보완투자(NXTII×12) |
2009년 | 9월 | EBE/ Fb, 52EGR 안전인증 취득 Memory Module 전용 검사장비 도입(AVI×2) |
2010년 | 4월 | EGR LINE 증설 |
2010년 | 7월 | GRc,d 안전인증 취득(IEC 규격) RFID Tag Antena 생산개시 |
2011년 | 3월 | ACC/ AX, AL 반조립 아웃소싱 석탑산업 훈장 수훈 |
2011년 | 6월 | BS, GRh 실드부착기, 자동RIVETTING 설비 증설 SK hynix 품질무사고 2,000일 달성 |
2012년 | 2월 | 태양광 개폐기 양산 |
2012년 | 5월 | 공원부지 매입 |
2012년 | 7월 | 기술연구소 설립 |
2012년 | 7월 | 안전인증 취득(주택용: 누전차단기/ 배선용차단기) |
2012년 | 9월 | SK hynix 품질무사고 2,500일 달성 |
2012년 | 11월 | LS산전 OEM 주력거래선 선정 |
2013년 | 1월~12월 | 혁신추진팀 구성 활동 |
2013년 | 2월 | Accessory 통합 생산개시 |
2013년 | 6월 | Fb CELL LINE 구성 |
2013년 | 10월 | 유망중소기업 선정 |
2014 ~ 현재
6. 강한 태인, 더불어 성장하는 착한기업
2014 ~ 현재
6. 강한 태인,
더불어 성장하는 착한기업
년도 | 월 | 내용 |
---|---|---|
2014년 | 2월 | LS산전㈜ 품질혁신 부문 최우수상 수상 SK hynix 품질무사고 3,000일 달성 |
2014년 | 3월 | GRh/ Fb 공정품질 개선 활동 전개 |
2014년 | 4월 | CCC 인증 취득(ELB/ MCCB) |
2014년 | 5월 | 혁신활동: SUSOL/ TRIP 생산성 활동(1인 CELL LINE 구축) |
2014년 | 6월 | TS16949 자동차 인증 취득 NFC특허 1종 취득 |
2014년 | 12월 | 고객품질 5.0PPM 달성 (LS산전협력사 최초 SINGLE PPM달성:13년 실적) |
2015년 | 2월 | SUSOL/ ACC NEW TYPE 전환 LS산전㈜ BEST 협력사 최우수상 수상 |
2015년 | 3월 | 혁신활동: WORST 10 활동 국무총리 표창 |
2015년 | 4월 | 고속 SMT라인 보완투자(NXTII×2 / NXTIII×8) Off-Line AOI검사기 도입(QX100i×2) Tab Cover System (4Line) 신규투자 |
2015년 | 6월 | GR/ KGR/ EGR 과전류시험기 CAPA 증대 |
2015년 | 10월 | 착한기업 충북지역 1호 |
2015년 | 12월 | 고객품질 1.2PPM 달성 LS산전 고객 납기율 100% 달성 |
2016년 | 2월 | METASOL/ ACC IN TYPE 전환 LS산전㈜ 품질혁신 부문 최우수상 수상 |
2016년 | 3월 | 혁신활동: GR 생산성 활동 |
2016년 | 4월 | 통계적 공정관리(SPC) 시스템 구축 고속 SMT라인 이형Mount 교체투자(NXTIII×10) |
2016년 | 7월 | SPOT물 사내영입 |
2016년 | 9월 | HANDLE류 생산개시 서울사무소 청담동 이전(기존 역삼동) |
2016년 | 10월 | FTA 원산지 시스템 구축 |
2017년 | 3월~7월 | 사옥 4차 증축(“ㄱ”자 연결 증축확대) |
2017년 | 3월 | Tab Cover System (2Line) 추가투자 |
2017년 | 6월 | 누전차단기, 배선용차단기 합계 누적 1억개 생산달성 |
2017년 | 7월 | 창립 30주년 행사(설악산) |
2018년 | 1월 | SK hynix 외주임가공 생산계약체결(SSD) |
2018년 | 2월 | 홈페이지 개편(PC) 및 스마트폰용 추가개설 |